HEROCHEM当月即产即销的畅销产品
试剂名称 | 包装规格 | 试剂名称 | 包装规格 | ||||||||
2''-脱氧次黄嘌呤核苷-5''-三磷酸 | 10mg | 亲和素 | 1mg | ||||||||
2''-脱氧尿嘧啶核苷-5''-三磷酸 | 10mg | 亲和素-过氧化酶结合物 | 0.5mg | ||||||||
Folin酚试剂 (1N) | 500ml | 亲和素-碱性磷酸酶结合物 | 0.25mg | ||||||||
Cpc粉/氯化十六烷基吡啶 | 100g | 亲和素-异硫氰酸萤光素标计物 | 0.5mg | ||||||||
mRNA纯化 | kit | 生物素-N-羟基丁二酰亚胺活化脂 | 50mg | ||||||||
Oligo-dT-纤维素 | 100mg | 生物素-ε-氨基己酸-N-羟基丁二酰亚胺 | 25mg | ||||||||
RNA提取 | 50 ml | 生物素蛋白标记试剂盒 | kit | ||||||||
地高辛-脱氧尿嘧啶三磷酸 | 50nmoles | 生物素化-尿嘧啶核苷三磷酸 | 500nmoles | ||||||||
光敏生物素 | 0.25mg | 生物素化-脱氧胞嘧啶核苷三磷酸 | 50nmoles | ||||||||
链霉亲和素 | 1mg | 50nmoles | |||||||||
链霉亲和素-过氧化物酶结合物 | 0.25mg | 生物素切口平移基因探针标记 | kit | ||||||||
链霉亲和素-碱性磷酸酶结合物 | 0.25mg | 生物素随即引物标记基因探针 | kit | ||||||||
链霉亲和素异硫氰酸萤光素标计物 | 0.25mg | 四甲基罗丹明荧光素-脱氧尿嘧啶核苷三磷酸 | 50nmoles | ||||||||
硫代辅酶I(95% ) | 25mg | 兔抗地高辛 | * | ||||||||
硫代辅酶I(97% ) | 5mg | 兔抗荧光素 | 0.25mg | ||||||||
平衡酚pH8.0(饱和酚) | 500ml | 羊抗兔-IgG全分子 | * | ||||||||
荧光素蛋白标记试剂盒 | kit | 羊抗兔-IgG全分子 | * | ||||||||
荧光素-脱氧尿嘧啶核苷三磷酸 | 50 nmoles | 羊抗小鼠IgG全分子 | * | ||||||||
载体两性电解质(25%)多种pH梯度 | 25ml/10ml | 载体两性电解质(40%)多种pH梯度 | 25ml/10ml | ||||||||
|
|||||||||||
![]() ![]() |
HEROCHEM™ 英雄生化试剂® Shanghai Herochem Biology&Chemical Reagent Co.,Ltd . 1998 All
right reserved. Copyright (c) © |
||||||||||